【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6805,6005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200,10000 | 外形尺寸(mm) | 7550,7850,8100,8400x2460,2550x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 選裝后部落地斗裝置;當(dāng)整備質(zhì)量為9200kg時(shí),載質(zhì)量 為:6805kg;當(dāng)整備質(zhì)量為10000kg時(shí),載質(zhì)量為:6005kg;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7550/3950/1260/2340,7850/3950/1260/2640,8100/4500/1260/2340,8400/4500/1260/2640。側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車(chē)輛專(zhuān)用作業(yè)裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運(yùn)輸。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
選裝后部落地斗裝置;當(dāng)整備質(zhì)量為9200kg時(shí),載質(zhì)量 為:6805kg;當(dāng)整備質(zhì)量為10000kg時(shí),載質(zhì)量為:6005kg;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7550/3950/1260/2340,7850/3950/1260/2640,8100/4500/1260/2340,8400/4500/1260/2640。側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車(chē)輛專(zhuān)用作業(yè)裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運(yùn)輸。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 |