【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃液體廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1265,965 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150,2100x2800 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2020x1750 |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3;側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值:JX4D30B6H/10.82L/100km,JX4D30A6H/11.4L/100km。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3;側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值:JX4D30B6H/10.82L/100km,JX4D30A6H/11.4L/100km。 |