【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 爆破器材運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4120 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1730,1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2260,2495 | 外形尺寸(mm) | 4800,4920,5220x1800x2200,2500,2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 2700,3000,3300x1670,1700x1250,1550,1750 |
軸距(mm) | 2650,2850,3100 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類型為EX/Ⅲ;僅選用底盤2650mm軸距.廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).運(yùn)送爆炸品的類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm.該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):Q23-95E60/11.4.該車可選裝ETC車載裝置. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1043PEDBNZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
【專用功能說(shuō)明】 |
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類型為EX/Ⅲ;僅選用底盤2650mm軸距.廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).運(yùn)送爆炸品的類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm.該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):Q23-95E60/11.4.該車可選裝ETC車載裝置. |