【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃氣體廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15045,15110 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10260 | 外形尺寸(mm) | 10200,11100x2550x3550,3750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 7700,8600x2420,2450x2200,2400 | |
軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝導流罩;選裝上車踏步;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體,類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號為2.2.尾板為選裝件,選裝尾板時,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為280mm;后防護與尾板一體,由尾板替代后防護裝置,材質(zhì):Q235,離地高度480mm;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,焊接連接;不選裝尾板時,后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.裝前輪盤式制動器,排氣管前置,子午線輪胎,裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動機B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值為36.1,發(fā)動機B6.2NS6B245對應(yīng)的油耗值為36.2.該車后軸為采用空氣懸架;安裝導靜電帶;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 6200 | 169 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝導流罩;選裝上車踏步;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體,類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號為2.2.尾板為選裝件,選裝尾板時,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為280mm;后防護與尾板一體,由尾板替代后防護裝置,材質(zhì):Q235,離地高度480mm;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,焊接連接;不選裝尾板時,后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.裝前輪盤式制動器,排氣管前置,子午線輪胎,裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動機B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值為36.1,發(fā)動機B6.2NS6B245對應(yīng)的油耗值為36.2.該車后軸為采用空氣懸架;安裝導靜電帶;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置. |