【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8600,9100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7005,6505 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,7650x2500x3080,3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4700,5100,4500,3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 1.外形長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng):9000/5100/1270(1220)/2630(2680)/7005,8600/4700/1270(1220)/2630(2680)/7005,8400/4500/1270(1220)/2630(2680)/7005,7650/4200/1270(1220)/2180(2230)/6505;側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接加螺栓連接.后防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):ISF3.8s5154/23.08,ISF3.8s5168/25.23,WP4.1Q150E50/23.82,YC4EG170-50/23.15,YNF40E1/21.29;已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | FD1161P63K5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 YC4EG170-50 ISF3.8s5154 WP4.1Q150E50 ISF3.8s5168 YNF40E2 YC4S170-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3920 4730 3760 4088 3760 3920 3767 | 125 125 115 110 125 115 125 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.外形長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng):9000/5100/1270(1220)/2630(2680)/7005,8600/4700/1270(1220)/2630(2680)/7005,8400/4500/1270(1220)/2630(2680)/7005,7650/4200/1270(1220)/2180(2230)/6505;側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接加螺栓連接.后防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):ISF3.8s5154/23.08,ISF3.8s5168/25.23,WP4.1Q150E50/23.82,YC4EG170-50/23.15,YNF40E1/21.29;已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |