【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 21890 | 外形尺寸(mm) | 10420x2520x3620 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 最高車速(Km/h) | 101 |
配置 | 最大托舉質(zhì)量為2915Kg.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度為480mm,后防護為拖臂專用裝置替代,材質(zhì)均為Q235,后部離地高度330mm,專用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):10420=1500+5225+1350+2345,10420=1500+5200+1400+2320,10420=1500+5825+1350+1745;10420=1500+5800+1400+1720 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257V5847F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC09.38-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 8765 8765 10518 10518 10518 | 279 260 260 268 297 327 |
【專用功能說明】 | |||
最大托舉質(zhì)量為2915Kg.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度為480mm,后防護為拖臂專用裝置替代,材質(zhì)均為Q235,后部離地高度330mm,專用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):10420=1500+5225+1350+2345,10420=1500+5200+1400+2320,10420=1500+5825+1350+1745;10420=1500+5800+1400+1720 |