【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 10450,9950,8800x2550x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為絞盤、平板、拖牽裝置,用于道路清障.托舉質(zhì)量為(kg):5305kg(3人),5370kg(2人).側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接;后部專用裝置代替后防,后部離地高為(mm):450;長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)10450/5800/1400/3250,9950/5300/1400/3250,8800/4500/1400/2900,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;上下坡道裝置收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度280mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝托板樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車專用裝置為絞盤、平板、拖牽裝置,用于道路清障.托舉質(zhì)量為(kg):5305kg(3人),5370kg(2人).側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接;后部專用裝置代替后防,后部離地高為(mm):450;長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)10450/5800/1400/3250,9950/5300/1400/3250,8800/4500/1400/2900,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;上下坡道裝置收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度280mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝托板樣式。 |