【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9815 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8055 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x2980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 5400,5800x2420x550,600 |
軸距(mm) | 5100,4700 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號:ABS-E 4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,僅選用底盤4700mm軸距;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/25.8;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度410mm;專用功能及裝置:該車為危險貨物運輸車輛,吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)為:SQZ84/4000/1200/8055;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:運輸具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項號為2.1),運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2);其他說明:該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶; |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | LZ1187H5ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
【專用功能說明】 |
ABS型號:ABS-E 4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,僅選用底盤4700mm軸距;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/25.8;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度410mm;專用功能及裝置:該車為危險貨物運輸車輛,吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)為:SQZ84/4000/1200/8055;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:運輸具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項號為2.1),運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2);其他說明:該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶; |