【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 防役消毒灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 防役消毒灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5405,5470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7050,7630x2150,2200,2350,2450x3100,3200,3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車(chē)用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為罐體、噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍裝置,環(huán)境清潔作業(yè).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度430mm;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1300/2430,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1110HDF44F | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為罐體、噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍裝置,環(huán)境清潔作業(yè).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度430mm;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1300/2430,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M. |