【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 散裝飼料運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15505,15570,17005,17070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300,13800 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3995 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝駕駛室前面罩,選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業(yè)標識。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu), 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm。罐體外形尺寸(mm):9000?500?350;罐體有效容積:32.5立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。僅采用1995+4600+1350mm軸距底盤。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/37.0,L9NS6B400/37.0,DDi11E385-60/37.0,DDi11E430-60/37.0,DDi11E465-60/37.0。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310D7 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 10800 10800 10800 | 265 294 295 324 343 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝駕駛室前面罩,選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業(yè)標識。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu), 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm。罐體外形尺寸(mm):9000?500?350;罐體有效容積:32.5立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。僅采用1995+4600+1350mm軸距底盤。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/37.0,L9NS6B400/37.0,DDi11E385-60/37.0,DDi11E430-60/37.0,DDi11E465-60/37.0。該車型可選裝ETC車載裝置。 |