【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3970,3905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11900 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5700x2300x550,600 | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,其他欄:起重機(jī)型號,最大起升載荷及重量分別為(Kg):SQS300:5300,3400;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號和油耗值一一對應(yīng):YC6J180-50/24.3(L/100km),YC4EG160-50/24.8(L/100km),ISD185 50/24.7(L/100km),ISD210 50/24.5(L/100km),CA4DLD-15E5/24.0(L/100km),ISB190 50/24.4(L/100km),YC4E160-56/24.3(L/100km),YC6JA180-50/24.5(L/100km),CY4SK151/24.4(L/100km);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅使用前輪距(mm):1910,1940,1960,后輪距(mm):1860;該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,其他欄:起重機(jī)型號,最大起升載荷及重量分別為(Kg):SQS300:5300,3400;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號和油耗值一一對應(yīng):YC6J180-50/24.3(L/100km),YC4EG160-50/24.8(L/100km),ISD185 50/24.7(L/100km),ISD210 50/24.5(L/100km),CA4DLD-15E5/24.0(L/100km),ISB190 50/24.4(L/100km),YC4E160-56/24.3(L/100km),YC6JA180-50/24.5(L/100km),CY4SK151/24.4(L/100km);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅使用前輪距(mm):1910,1940,1960,后輪距(mm):1860;該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能. |