【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8670,8605,8970,8905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7200,6900 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2500,2550x3220,3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要專用裝置:噴霧機(jī),用于抑塵;隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60?20(mm),離地面高度410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1163GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車主要專用裝置:噴霧機(jī),用于抑塵;隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3800/1440/2460;7880/3950/1440/2490;8100/4200/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8400/4500/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);8600/4700/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);9000/5100/1440(1300,1200)/2460(2600,2700);側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式:均為焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60?20(mm),離地面高度410mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |